
SAIC MAXUS
EG102018 - … | |
Currently produced | |
New | $ 4,663,064,190 |
Used | $ N/A |
Battery | 71.8 kWh |
0-60 mph | N/A |
Range | 186 mi |
Top speed | 93 mph |
2018 - … | |
Currently produced | |
New | $ 4,663,064,190 |
Used | $ N/A |
Battery | 71.8 kWh |
0-60 mph | N/A |
Range | 186 mi |
Top speed | 93 mph |
2019 - … | |
Currently produced | |
New | $ 67,908 |
Used | $ N/A |
Battery | 75 kWh |
0-60 mph | N/A |
Range | 143 mi |
Top speed | 75 mph |
2019 - … | |
Currently produced | |
New | $ 33,878 |
Used | $ N/A |
Battery | 75 kWh |
0-60 mph | N/A |
Range | 143 mi |
Top speed | 62 mph |
2019 - … | |
Currently produced | |
New | $ 28,500 |
Used | $ N/A |
Battery | 35 kWh |
0-60 mph | N/A |
Range | 146 mi |
Top speed | 56 mph |
2019 - … | |
Currently produced | |
New | $ 26,428 |
Used | $ N/A |
Battery | 52.5 kWh |
0-60 mph | N/A |
Range | 217 mi |
Top speed | N/A |