
GMC Hummer EV
22024 - … | |
Announced | |
New | $ 79,995 |
Used | $ N/A |
Battery | 200 kWh |
0-60 mph | N/A |
Range | 250 mi |
Top speed | N/A |
2024 - … | |
Announced | |
New | $ 79,995 |
Used | $ N/A |
Battery | 200 kWh |
0-60 mph | N/A |
Range | 250 mi |
Top speed | N/A |
2021-… | |
Available for pre-order | |
New | $ 64,900 |
Used | $ N/A |
Battery | 98 kWh |
0-60 mph | 3 s |
Range | 260 mi |
Top speed | 124 mph |
2021-… | |
Available for pre-order | |
New | $ 60,500 |
Used | $ N/A |
Battery | 98 kWh |
0-60 mph | 3 s |
Range | 270 mi |
Top speed | 124 mph |
2021 | |
Available for pre-order | |
New | $ 39,900 |
Used | $ N/A |
Battery | 100 kWh |
0-60 mph | 6 s |
Range | 250 mi |
Top speed | 110 mph |
2019 | |
Announced | |
New | $ 45,000 |
Used | $ N/A |
Battery | 71 kWh |
0-60 mph | N/A |
Range | 250 mi |
Top speed | N/A |
2021 | |
Announced | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 71 kWh |
0-60 mph | N/A |
Range | 250 mi |
Top speed | N/A |
2021 - ... | |
Available for pre-order | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 77 kWh |
0-60 mph | N/A |
Range | 249 mi |
Top speed | 112 mph |
2022 - ... | |
Announced | |
New | $ 33,500 |
Used | $ N/A |
Battery | 65 kWh |
0-60 mph | 7 s |
Range | 247 mi |
Top speed | 90 mph |
2021 - ... | |
Available for pre-order | |
New | $ 65,900 |
Used | $ N/A |
Battery | 83 kWh |
0-60 mph | 3 s |
Range | 240 mi |
Top speed | 225 mph |
2021 | |
Available for pre-order | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 105 kWh |
0-60 mph | 4.9 s |
Range | 240 mi |
Top speed | 124 mph |
2021 | |
Available for pre-order | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 105 kWh |
0-60 mph | 4.9 s |
Range | 230 mi |
Top speed | 124 mph |
2021 - ... | |
Available for pre-order | |
New | $ 110,300 |
Used | $ N/A |
Battery | 93.4 kWh |
0-60 mph | 3.9 s |
Range | 215 mi |
Top speed | 149 mph |