
Audi e-tron
55 quattro2019 - ... | |
Produced | |
New | $ 90,000 |
Used | $ N/A |
Battery | 95 kWh |
0-60 mph | 5.5 s |
Range | 233 mi |
Top speed | 124.3 mph |
2019 - ... | |
Produced | |
New | $ 90,000 |
Used | $ N/A |
Battery | 95 kWh |
0-60 mph | 5.5 s |
Range | 233 mi |
Top speed | 124.3 mph |
2022 | |
Announced | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 83 kWh |
0-60 mph | 6 s |
Range | 275 mi |
Top speed | 112 mph |
2012 - 2014 | |
Discontinued | |
New | $ 49,800 |
Used | $ N/A |
Battery | 41.8 kWh |
0-60 mph | 7.2 s |
Range | 103 mi |
Top speed | 85 mph |
2012 - 2016 | |
Discontinued | |
New | $ 25,750 |
Used | $ N/A |
Battery | 17.6 kWh |
0-60 mph | 12.5 s |
Range | 68 mi |
Top speed | 75 mph |
2020 - ... | |
Produced | |
New | $ 2,400,000 |
Used | $ N/A |
Battery | 120 kWh |
0-60 mph | 1.85 s |
Range | 400 mi |
Top speed | 256 mph |
2009 - 2017 | |
Discontinued | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 16 kWh |
0-60 mph | 15.5 s |
Range | 59 mi |
Top speed | 81 mph |
2019 - ... | |
Produced | |
New | $ 67,900 |
Used | $ N/A |
Battery | 85 kWh |
0-60 mph | 4.9 s |
Range | 220 mi |
Top speed | 112 mph |
2021 - ... | |
Produced | |
New | $ 76,800 |
Used | $ N/A |
Battery | 69.7 kWh |
0-60 mph | 8.7 s |
Range | 265 mi |
Top speed | 99 mph |
2013 - 2014 | |
Discontinued | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 21.3 kWh |
0-60 mph | 7.9 s |
Range | 82 mi |
Top speed | 90 mph |
2019 - 2021 | |
Produced | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 42.2 kWh |
0-60 mph | 6.9 s |
Range | 153 mi |
Top speed | 99 mph |
2019 - 2021 | |
Produced | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 42.2 kWh |
0-60 mph | 7.3 s |
Range | 153 mi |
Top speed | 93 mph |
2014 - 2016 | |
Discontinued | |
New | $ 63,900 |
Used | $ 20,685 |
Battery | 21.6 kWh |
0-60 mph | 7.2 s |
Range | 81 mi |
Top speed | 93 mph |