
Geely 帝豪 Gse
6002019 - … | |
Currently produced | |
New | $ 24,600 |
Used | $ N/A |
Battery | 61 kWh |
0-60 mph | 9 s |
Range | 280 mi |
Top speed | 87 mph |
2019 - … | |
Currently produced | |
New | $ 24,600 |
Used | $ N/A |
Battery | 61 kWh |
0-60 mph | 9 s |
Range | 280 mi |
Top speed | 87 mph |
2019 - … | |
Currently produced | |
New | $ 18,450 |
Used | $ N/A |
Battery | 53 kWh |
0-60 mph | 9 s |
Range | 249 mi |
Top speed | 87 mph |
2019 - … | |
Currently produced | |
New | $ 37,700 |
Used | $ N/A |
Battery | 69 kWh |
0-60 mph | N/A |
Range | 323 mi |
Top speed | 93 mph |
2019 - … | |
Currently produced | |
New | $ 19,300 |
Used | $ N/A |
Battery | 56 kWh |
0-60 mph | N/A |
Range | 261 mi |
Top speed | 93 mph |
2019 - … | |
Currently produced | |
New | $ 21,500 |
Used | $ N/A |
Battery | 53 kWh |
0-60 mph | N/A |
Range | 249 mi |
Top speed | 93 mph |
2019 - … | |
Currently produced | |
New | $ 51,000 |
Used | $ N/A |
Battery | 108 kWh |
0-60 mph | N/A |
Range | 311 mi |
Top speed | 112 mph |
2019 - … | |
Currently produced | |
New | $ 37,660 |
Used | $ N/A |
Battery | 82 kWh |
0-60 mph | 8 s |
Range | 323 mi |
Top speed | 99 mph |
2019 - … | |
Currently produced | |
New | $ 19,855 |
Used | $ N/A |
Battery | 53 kWh |
0-60 mph | 9 s |
Range | 255 mi |
Top speed | 87 mph |
2019 - … | |
Currently produced | |
New | $ 17,017 |
Used | $ N/A |
Battery | 53 kWh |
0-60 mph | 8 s |
Range | 255 mi |
Top speed | 75 mph |
2019 - … | |
Currently produced | |
New | $ 15,016 |
Used | $ N/A |
Battery | 40 kWh |
0-60 mph | 8 s |
Range | 190 mi |
Top speed | 63 mph |
2019 - … | |
Currently produced | |
New | $ 17,900 |
Used | $ N/A |
Battery | 42 kWh |
0-60 mph | 8 s |
Range | 190 mi |
Top speed | 75 mph |