
Audi Q4 e-tron
e-tron 352022 - ... | |
Currently produced | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 55 kWh |
0-100 km/h | 9 s |
Range | 341 km |
Top speed | 180 km/h |
2022 - ... | |
Currently produced | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 55 kWh |
0-100 km/h | 9 s |
Range | 341 km |
Top speed | 180 km/h |
2021 - ... | |
Currently produced | |
New | $ 139,900 |
Used | $ N/A |
Battery | 93.4 kWh |
0-100 km/h | 3.3 s |
Range | 472 km |
Top speed | 250 km/h |
2020 - ... | |
Currently produced | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 71 kWh |
0-100 km/h | 6.8 s |
Range | 350 km |
Top speed | 210 km/h |
2020 - ... | |
Currently produced | |
New | $ 84,395 |
Used | $ N/A |
Battery | 95 kWh |
0-100 km/h | 5.7 s |
Range | 446 km |
Top speed | 210 km/h |
2019 - ... | |
Currently produced | |
New | $ 90,000 |
Used | $ N/A |
Battery | 95 kWh |
0-100 km/h | 5.7 s |
Range | 441 km |
Top speed | 200 km/h |
2021 - ... | |
Announced | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 82 kWh |
0-100 km/h | 6.2 s |
Range | 497 km |
Top speed | 180 km/h |
2021 - ... | |
Currently produced | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 82 kWh |
0-100 km/h | 6.2 s |
Range | 488 km |
Top speed | 180 km/h |
2021 - ... | |
Currently produced | |
New | $ 45,000 |
Used | $ N/A |
Battery | 82 kWh |
0-100 km/h | 8.5 s |
Range | 520 km |
Top speed | 180 km/h |
2019 - ... | |
Currently produced | |
New | $ 75,000 |
Used | $ N/A |
Battery | 71 kWh |
0-100 km/h | 6.8 s |
Range | 341 km |
Top speed | 200 km/h |
2020 - ... | |
Currently produced | |
New | $ 99,900 |
Used | $ N/A |
Battery | 93.4 kWh |
0-100 km/h | 4.1 s |
Range | 487 km |
Top speed | 250 km/h |
2021 - ... | |
Announced | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 55 kWh |
0-100 km/h | 9 s |
Range | 349 km |
Top speed | 180 km/h |