
Audi Q4 e-tron
402021 - ... | |
Produced | |
New | $ 45,095 |
Used | $ N/A |
Battery | 82 kWh |
0-60 mph | 8.3 s |
Range | 252 mi |
Top speed | 99 mph |
2021 - ... | |
Produced | |
New | $ 45,095 |
Used | $ N/A |
Battery | 82 kWh |
0-60 mph | 8.3 s |
Range | 252 mi |
Top speed | 99 mph |
2021 - ... | |
Announced | |
New | $ 45,095 |
Used | $ N/A |
Battery | 82 kWh |
0-60 mph | N/A |
Range | 249 mi |
Top speed | 112 mph |
2021 - ... | |
Announced | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 55 kWh |
0-60 mph | 8.8 s |
Range | 241 mi |
Top speed | 99 mph |
2022 - ... | |
Produced | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 55 kWh |
0-60 mph | 8.8 s |
Range | 241 mi |
Top speed | 99 mph |
2021 - ... | |
Produced | |
New | $ 49,900 |
Used | $ N/A |
Battery | 82 kWh |
0-60 mph | N/A |
Range | 239 mi |
Top speed | 112 mph |
2020 - ... | |
Produced | |
New | $ 99,900 |
Used | $ N/A |
Battery | 93.4 kWh |
0-60 mph | 3.9 s |
Range | 238 mi |
Top speed | 152 mph |
2020 - ... | |
Produced | |
New | $ 6,910,082,300 |
Used | $ N/A |
Battery | 95 kWh |
0-60 mph | 5.5 s |
Range | 233 mi |
Top speed | 124.3 mph |
2019 - ... | |
Produced | |
New | $ 90,000 |
Used | $ N/A |
Battery | 95 kWh |
0-60 mph | 5.5 s |
Range | 233 mi |
Top speed | 124.3 mph |
2021 - ... | |
Produced | |
New | $ 139,900 |
Used | $ N/A |
Battery | 93.4 kWh |
0-60 mph | 3.2 s |
Range | 232 mi |
Top speed | 155 mph |
2020 - 2022 | |
Produced | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 71 kWh |
0-60 mph | 6.6 s |
Range | 222 mi |
Top speed | 118 mph |
2020 - ... | |
Produced | |
New | $ 6,590,083,400 |
Used | $ N/A |
Battery | 71 kWh |
0-60 mph | 6.5 s |
Range | 174 mi |
Top speed | 118 mph |
2022 - ... | |
Produced | |
New | $ 70 |
Used | $ N/A |
Battery | 83.4 kWh |
0-60 mph | 9 s |
Range | N/A |
Top speed | N/A |