
BYTON M-Byte
RWD2022 | |
Announced | |
New | $ 45,000 |
Used | $ N/A |
Battery | 80 kWh |
0-60 mph | 7.3 s |
Range | 250 mi |
Top speed | 118 mph |
2022 | |
Announced | |
New | $ 45,000 |
Used | $ N/A |
Battery | 80 kWh |
0-60 mph | 7.3 s |
Range | 250 mi |
Top speed | 118 mph |
2019 - ... | |
Announced | |
New | $ 73,200 |
Used | $ N/A |
Battery | 95 kWh |
0-60 mph | 5.3 s |
Range | 323 mi |
Top speed | 118 mph |
2021 - ... | |
Announced | |
New | $ 45,000 |
Used | $ N/A |
Battery | 95 kWh |
0-60 mph | 4.9 s |
Range | 304 mi |
Top speed | 130 mph |
2021 | |
Announced | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 71 kWh |
0-60 mph | N/A |
Range | 250 mi |
Top speed | N/A |