
Renault Twizy
URBAN 802012 - ... | |
Currently produced | |
New | $ 9,625 |
Used | $ N/A |
Battery | 6 kWh |
0-100 km/h | 30 s |
Range | 100 km |
Top speed | 80 km/h |
2012 - ... | |
Currently produced | |
New | $ 9,625 |
Used | $ N/A |
Battery | 6 kWh |
0-100 km/h | 30 s |
Range | 100 km |
Top speed | 80 km/h |
2020 - ... | |
Available for pre-order | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 52 kWh |
0-100 km/h | 10 s |
Range | 390 km |
Top speed | 140 km/h |
2020 - ... | |
Available for pre-order | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 52 kWh |
0-100 km/h | 11.4 s |
Range | 390 km |
Top speed | 135 km/h |
2018 - ... | |
Currently produced | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 41 kWh |
0-100 km/h | 11.4 s |
Range | 300 km |
Top speed | 135 km/h |
2017 - ... | |
Currently produced | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 41 kWh |
0-100 km/h | 13.5 s |
Range | 400 km |
Top speed | 135 km/h |
2017 - ... | |
Currently produced | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 41 kWh |
0-100 km/h | 13.5 s |
Range | 370 km |
Top speed | 135 km/h |
2015 - 2017 | |
Discontinued | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 22 kWh |
0-100 km/h | 13.5 s |
Range | 240 km |
Top speed | 135 km/h |
2012 - 2017 | |
Discontinued | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 22 kWh |
0-100 km/h | 13.5 s |
Range | 210 km |
Top speed | 135 km/h |
2012 - ... | |
Currently produced | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 6.1 kWh |
0-100 km/h | N/A |
Range | 100 km |
Top speed | 80 km/h |
2017 - ... | |
Currently produced | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 33 kWh |
0-100 km/h | 22.4 s |
Range | 270 km |
Top speed | 130 km/h |
2011 - 2014 | |
Discontinued | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 22 kWh |
0-100 km/h | 13.4 s |
Range | 185 km |
Top speed | 135 km/h |