
Smart Electric Drive
ED3 fortwo coupe2012 - 2016 | |
Discontinued | |
New | $ 25,750 |
Used | $ N/A |
Battery | 17.6 kWh |
0-60 mph | 12.5 s |
Range | 68 mi |
Top speed | 75 mph |
2012 - 2016 | |
Discontinued | |
New | $ 25,750 |
Used | $ N/A |
Battery | 17.6 kWh |
0-60 mph | 12.5 s |
Range | 68 mi |
Top speed | 75 mph |
2009 - 2012 | |
Discontinued | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 16.5 kWh |
0-60 mph | 11.2 s |
Range | 63 mi |
Top speed | 78 mph |
2019 - ... | |
Currently produced | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 17.6 kWh |
0-60 mph | 12.3 s |
Range | 58 mi |
Top speed | 81 mph |
2019 - ... | |
Available for pre-order | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 17.6 kWh |
0-60 mph | 11.3 s |
Range | 58 mi |
Top speed | 81 mph |
2017 - 2018 | |
Currently produced | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 17.6 kWh |
0-60 mph | 12.2 s |
Range | 58 mi |
Top speed | 81 mph |
2017 - 2019 | |
Currently produced | |
New | $ 23,900 |
Used | $ N/A |
Battery | 17.6 kWh |
0-60 mph | 11.2 s |
Range | 58 mi |
Top speed | 81 mph |
2019 - ... | |
Currently produced | |
New | $ 28,100 |
Used | $ N/A |
Battery | 17.6 kWh |
0-60 mph | 11.5 s |
Range | 57 mi |
Top speed | 81 mph |
2017 - 2018 | |
Currently produced | |
New | $ 28,100 |
Used | $ N/A |
Battery | 17.6 kWh |
0-60 mph | 11.3 s |
Range | 57 mi |
Top speed | 81 mph |