
Geely 帝豪EV500
超长续航2019 - … | |
Currently produced | |
New | $ 22,680 |
Used | $ N/A |
Battery | 62 kWh |
0-60 mph | 9.1 s |
Range | 311 mi |
Top speed | 87 mph |
2019 - … | |
Currently produced | |
New | $ 22,680 |
Used | $ N/A |
Battery | 62 kWh |
0-60 mph | 9.1 s |
Range | 311 mi |
Top speed | 87 mph |
2019 - … | |
Currently produced | |
New | $ 19,273 |
Used | $ N/A |
Battery | 52 kWh |
0-60 mph | 9.1 s |
Range | 249 mi |
Top speed | 87 mph |
2019 - … | |
Currently produced | |
New | $ 24,600 |
Used | $ N/A |
Battery | 61.9 kWh |
0-60 mph | 9.6 s |
Range | 280 mi |
Top speed | 87 mph |
2019 - … | |
Currently produced | |
New | $ 18,450 |
Used | $ N/A |
Battery | 53.1 kWh |
0-60 mph | 9.6 s |
Range | 249 mi |
Top speed | 87 mph |
2019 - … | |
Currently produced | |
New | $ 37,700 |
Used | $ N/A |
Battery | 69.5 kWh |
0-60 mph | N/A |
Range | 323 mi |
Top speed | 93 mph |
2019 - … | |
Currently produced | |
New | $ 19,300 |
Used | $ N/A |
Battery | 56.4 kWh |
0-60 mph | N/A |
Range | 261 mi |
Top speed | 93 mph |
2019 - … | |
Currently produced | |
New | $ 21,500 |
Used | $ N/A |
Battery | 53.1 kWh |
0-60 mph | N/A |
Range | 249 mi |
Top speed | 93 mph |
2019 - … | |
Currently produced | |
New | $ 51,000 |
Used | $ N/A |
Battery | 108.8 kWh |
0-60 mph | N/A |
Range | 395 mi |
Top speed | 112 mph |
2019 - … | |
Currently produced | |
New | $ 37,660 |
Used | $ N/A |
Battery | 82.8 kWh |
0-60 mph | 8.3 s |
Range | 323 mi |
Top speed | 99 mph |
2019 - … | |
Currently produced | |
New | $ 19,855 |
Used | $ N/A |
Battery | 53.22 kWh |
0-60 mph | 9.4 s |
Range | 255 mi |
Top speed | 87 mph |
2019 - … | |
Currently produced | |
New | $ 17,017 |
Used | $ N/A |
Battery | 53.22 kWh |
0-60 mph | 8.7 s |
Range | 255 mi |
Top speed | 75 mph |
2019 - … | |
Currently produced | |
New | $ 15,016 |
Used | $ N/A |
Battery | 40.62 kWh |
0-60 mph | 8.7 s |
Range | 190 mi |
Top speed | 63 mph |