
Nissan Leaf
e+ 62 kWh2019 - ... | |
Currently produced | |
New | $ 36,550 |
Used | $ N/A |
Battery | 62 kWh |
0-60 mph | 7.1 s |
Range | 226 mi |
Top speed | 99 mph |
2019 - ... | |
Currently produced | |
New | $ 36,550 |
Used | $ N/A |
Battery | 62 kWh |
0-60 mph | 7.1 s |
Range | 226 mi |
Top speed | 99 mph |
2021 - ... | |
Announced | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 66 kWh |
0-60 mph | 5.7 s |
Range | 202 mi |
Top speed | 124 mph |
2018 - ... | |
Currently produced | |
New | $ 27,400 |
Used | $ N/A |
Battery | 40 kWh |
0-60 mph | 7.5 s |
Range | 151 mi |
Top speed | 89 mph |
2015 - 2018 | |
Discontinued | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 30 kWh |
0-60 mph | 11.3 s |
Range | 107 mi |
Top speed | 90 mph |
2013 - 2016 | |
Discontinued | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 24 kWh |
0-60 mph | 11 s |
Range | 84 mi |
Top speed | 89 mph |
2011 - 2013 | |
Discontinued | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 24 kWh |
0-60 mph | 11.4 s |
Range | 73 mi |
Top speed | 89 mph |
2014 - 2018 | |
Discontinued | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 24 kWh |
0-60 mph | 13.5 s |
Range | 68 mi |
Top speed | 76 mph |
2022 - ... | |
Announced | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 91 kWh |
0-60 mph | 7.4 s |
Range | 311 mi |
Top speed | 99 mph |
2021 - ... | |
Announced | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 91 kWh |
0-60 mph | 4.9 s |
Range | 249 mi |
Top speed | 124 mph |
2021 - ... | |
Announced | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 91 kWh |
0-60 mph | 5.5 s |
Range | 249 mi |
Top speed | 124 mph |
2022 - ... | |
Announced | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 66 kWh |
0-60 mph | 7.3 s |
Range | 224 mi |
Top speed | 99 mph |
2018 - 2021 | |
Currently produced | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 40 kWh |
0-60 mph | 13.5 s |
Range | 124 mi |
Top speed | 76 mph |