
Tesla Roadster
20222022 | |
Available for pre-order | |
New | $ 200,000 |
Used | $ N/A |
Battery | 200 kWh |
0-60 mph | 1 s |
Range | 620 mi |
Top speed | N/A |
2022 | |
Available for pre-order | |
New | $ 200,000 |
Used | $ N/A |
Battery | 200 kWh |
0-60 mph | 1 s |
Range | 620 mi |
Top speed | N/A |
2022 - ... | |
Available for pre-order | |
New | $ 69,900 |
Used | $ N/A |
Battery | 200 kWh |
0-60 mph | 2 s |
Range | 500 mi |
Top speed | 129 mph |
2021 | |
Available for pre-order | |
New | $ 72,500 |
Used | $ N/A |
Battery | 180 kWh |
0-60 mph | 3 s |
Range | 410 mi |
Top speed | 124 mph |
2021 | |
Available for pre-order | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 180 kWh |
0-60 mph | 3 s |
Range | 400 mi |
Top speed | 124 mph |
2022 - ... | |
Announced | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 120 kWh |
0-60 mph | 4 s |
Range | 447 mi |
Top speed | 130 mph |
2022 - … | |
Available for pre-order | |
New | $ 112,595 |
Used | $ N/A |
Battery | 200 kWh |
0-60 mph | N/A |
Range | 350 mi |
Top speed | N/A |
2022 - ... | |
Announced | |
New | $ 102,300 |
Used | $ N/A |
Battery | 120 kWh |
0-60 mph | 6 s |
Range | 478 mi |
Top speed | 130 mph |
2022 | |
Announced | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 111 kWh |
0-60 mph | N/A |
Range | 350 mi |
Top speed | 112 mph |
2022 - … | |
Available for pre-order | |
New | $ 99,995 |
Used | $ N/A |
Battery | 200 kWh |
0-60 mph | 3 s |
Range | 300 mi |
Top speed | N/A |
2021 - ... | |
Available for pre-order | |
New | $ 83,200 |
Used | $ N/A |
Battery | 111 kWh |
0-60 mph | 4 s |
Range | 300 mi |
Top speed | 124 mph |
2019 | |
Announced | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 95 kWh |
0-60 mph | N/A |
Range | 323 mi |
Top speed | N/A |
2021 | |
Announced | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 95 kWh |
0-60 mph | N/A |
Range | 323 mi |
Top speed | N/A |