
Tesla Roadster
20222022 | |
Available for pre-order | |
New | $ 200,000 |
Used | $ N/A |
Battery | 200 kWh |
0-60 mph | 1.9 s |
Range | 620 mi |
Top speed | N/A |
2022 | |
Available for pre-order | |
New | $ 200,000 |
Used | $ N/A |
Battery | 200 kWh |
0-60 mph | 1.9 s |
Range | 620 mi |
Top speed | N/A |
2022 - ... | |
Available for pre-order | |
New | $ 69,900 |
Used | $ N/A |
Battery | 200 kWh |
0-60 mph | 2.9 s |
Range | 500.2 mi |
Top speed | 129.9 mph |
2021 | |
Available for pre-order | |
New | $ 72,500 |
Used | $ N/A |
Battery | 180 kWh |
0-60 mph | 3 s |
Range | 410 mi |
Top speed | 124 mph |
2021 | |
Available for pre-order | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 180 kWh |
0-60 mph | 3.2 s |
Range | 401 mi |
Top speed | 124 mph |
2022 - ... | |
Announced | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 120 kWh |
0-60 mph | 4.1 s |
Range | 350 mi |
Top speed | 130 mph |
2022 - … | |
Available for pre-order | |
New | $ 110,295 |
Used | $ N/A |
Battery | 212.7 kWh |
0-60 mph | 3 s |
Range | 350 mi |
Top speed | 106 mph |
2022 - ... | |
Announced | |
New | $ 102,300 |
Used | $ N/A |
Battery | 120 kWh |
0-60 mph | 6 s |
Range | 350 mi |
Top speed | 130 mph |
2023 | |
Announced | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 111 kWh |
0-60 mph | 6.2 s |
Range | 350 mi |
Top speed | 112 mph |
2022 - … | |
Available for pre-order | |
New | $ 99,995 |
Used | $ N/A |
Battery | 200 kWh |
0-60 mph | 3 s |
Range | 329 mi |
Top speed | N/A |
2019 - ... | |
Announced | |
New | $ 73,200 |
Used | $ N/A |
Battery | 95 kWh |
0-60 mph | 5.3 s |
Range | 323 mi |
Top speed | 118 mph |
2021 | |
Available for pre-order | |
New | $ 70,000 |
Used | $ N/A |
Battery | 135 kWh |
0-60 mph | 3 s |
Range | 316 mi |
Top speed | 125 mph |
2021 - ... | |
Available for pre-order | |
New | $ 90,000 |
Used | $ N/A |
Battery | 135 kWh |
0-60 mph | 3 s |
Range | 314 mi |
Top speed | 124 mph |