
BYD E1
2019 - … | |
Currently produced | |
New | $ 10,960 |
Used | $ N/A |
Battery | 32.2 kWh |
0-60 mph | N/A |
Range | 190 mi |
Top speed | 80 mph |
2019 - … | |
Currently produced | |
New | $ 10,960 |
Used | $ N/A |
Battery | 32.2 kWh |
0-60 mph | N/A |
Range | 190 mi |
Top speed | 80 mph |
2019 - ... | |
Currently produced | |
New | $ 41,245 |
Used | $ N/A |
Battery | 64 kWh |
0-60 mph | 7.3 s |
Range | 243 mi |
Top speed | 104 mph |
2020 - ... | |
Currently produced | |
New | $ 106,410 |
Used | $ N/A |
Battery | 79.2 kWh |
0-60 mph | 3.8 s |
Range | 230 mi |
Top speed | 155 mph |
2019 - ... | |
Currently produced | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 35.5 kWh |
0-60 mph | 8.1 s |
Range | 111 mi |
Top speed | 90 mph |
2020 - ... | |
Currently produced | |
New | $ 41,230 |
Used | $ N/A |
Battery | 64 kWh |
0-60 mph | 7.3 s |
Range | 243 mi |
Top speed | 104 mph |
2019 - ... | |
Currently produced | |
New | $ 33,045 |
Used | $ N/A |
Battery | 40.4 kWh |
0-60 mph | 9.5 s |
Range | 170 mi |
Top speed | 103 mph |
2020 - ... | |
Currently produced | |
New | $ 4,123,049,410 |
Used | $ N/A |
Battery | 52 kWh |
0-60 mph | N/A |
Range | 215 mi |
Top speed | 99 mph |
2021 - ... | |
Currently produced | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 69.7 kWh |
0-60 mph | 7.5 s |
Range | 265 mi |
Top speed | 99.4 mph |
2021 - ... | |
Currently produced | |
New | $ 49,900 |
Used | $ N/A |
Battery | 82 kWh |
0-60 mph | N/A |
Range | 239 mi |
Top speed | 112 mph |
2020 - ... | |
Currently produced | |
New | $ 50,600 |
Used | $ N/A |
Battery | 98.8 kWh |
0-60 mph | 6.3 s |
Range | 300 mi |
Top speed | 112 mph |
2017 - 2019 | |
Currently produced | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 41 kWh |
0-60 mph | 13.2 s |
Range | 149 mi |
Top speed | 83.9 mph |
2019 - 2021 | |
Currently produced | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 42.2 kWh |
0-60 mph | 7.3 s |
Range | 153 mi |
Top speed | 93 mph |