
VW I.D. Vizzion
concept2023 | |
Announced | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 111 kWh |
0-60 mph | 6.2 s |
Range | 350 mi |
Top speed | 112 mph |
2023 | |
Announced | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 111 kWh |
0-60 mph | 6.2 s |
Range | 350 mi |
Top speed | 112 mph |
2022 | |
Announced | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 83 kWh |
0-60 mph | 6 s |
Range | 275 mi |
Top speed | 112 mph |
2022 | |
Announced | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 82 kWh |
0-60 mph | 9.6 s |
Range | 275 mi |
Top speed | 90 mph |
2020 - ... | |
Produced | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 82 kWh |
0-60 mph | 8.2 s |
Range | 260 mi |
Top speed | 99 mph |
2021 - ... | |
Pre-order | |
New | $ 66,690 |
Used | $ N/A |
Battery | 77 kWh |
0-60 mph | N/A |
Range | 249 mi |
Top speed | 112 mph |
2021 - ... | |
Produced | |
New | $ 45,524 |
Used | $ N/A |
Battery | 82 kWh |
0-60 mph | 8.3 s |
Range | 249 mi |
Top speed | 99.4 mph |
2020 - ... | |
Discontinued | |
New | $ 33,000 |
Used | $ N/A |
Battery | 58 kWh |
0-60 mph | N/A |
Range | 217 mi |
Top speed | 99.4 mph |
2020 - ... | |
Produced | |
New | $ 19,300 |
Used | $ N/A |
Battery | 36.8 kWh |
0-60 mph | 11.7 s |
Range | 130 mi |
Top speed | 80.8 mph |
2017 - 2021 | |
Discontinued | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 35.8 kWh |
0-60 mph | 9.4 s |
Range | 123 mi |
Top speed | 93 mph |
2014 - 2016 | |
Discontinued | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 24.2 kWh |
0-60 mph | 10 s |
Range | 83 mi |
Top speed | 87 mph |
2020 - ... | |
Produced | |
New | $ 38,000 |
Used | $ N/A |
Battery | 62 kWh |
0-60 mph | 9.4 s |
Range | 265 mi |
Top speed | 99 mph |
2022 | |
Pre-order (USA) | |
New | $ 37 |
Used | $ N/A |
Battery | 58 kWh |
0-60 mph | 9.1 s |
Range | N/A |
Top speed | 99 mph |
2022 | |
Pre-order (USA) | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 82 kWh |
0-60 mph | 10 s |
Range | N/A |
Top speed | 99 mph |
2020 - ... | |
Produced | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 52 kWh |
0-60 mph | 8.7 s |
Range | 215 mi |
Top speed | 99 mph |
2020 - ... | |
Produced | |
New | $ 4,123,049,410 |
Used | $ N/A |
Battery | 52 kWh |
0-60 mph | N/A |
Range | 215 mi |
Top speed | 99 mph |
2020 - ... | |
Produced | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 62 kWh |
0-60 mph | 7.1 s |
Range | 265 mi |
Top speed | 99 mph |
2021 - ... | |
Produced | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 55 kWh |
0-60 mph | 8.7 s |
Range | 219 mi |
Top speed | 99 mph |
2020 - ... | |
Produced | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 82 kWh |
0-60 mph | 7.7 s |
Range | 341 mi |
Top speed | 99 mph |
2019 - ... | |
Produced | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 55 kWh |
0-60 mph | 8.7 s |
Range | 217 mi |
Top speed | 99 mph |
2014 - 2019 | |
Discontinued | |
New | $ N/A |
Used | $ N/A |
Battery | 18.7 kWh |
0-60 mph | 12 s |
Range | 83 mi |
Top speed | 81 mph |